Корзина пуста.
Honor X9e Pro 6/256GB Gold | Золотой
В наличии
В наличии
Описание
Honor X9e Pro с 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. AMOLED-экран 6,8 дюйма с разрешением 2788 × 1280 и частотой обновления до 120 Гц. Процессор Snapdragon 6 Gen 5, основная камера 108 Мп с оптической стабилизацией, аккумулятор 11000 мА·ч и зарядка до 80 Вт.
Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Цвет | |
| Оперативная память | |
| Внутренняя память | |
| Модель | Honor X9e Pro |
| Операционная система | Android 16, MagicOS 10 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | До 2,6 ГГц |
| Графический процессор | Adreno 812 |
| Размер экрана | 6,8 дюйма |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Разрешение экрана | 2788 × 1280 |
| Частота обновления экрана | До 120 Гц |
| Основная камера | 108 + 5 Мп |
| Стабилизация основной камеры | Оптическая, OIS |
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Запись видео | До 3840 × 2160, 4K |
| SIM-карты | 2 nano-SIM |
| Мобильная связь | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | Есть |
| Разъём зарядки | USB Type-C, USB 2.0 |
| Аккумулятор | 11000 мА·ч |
| Мощность зарядки | До 80 Вт |
| Обратная проводная зарядка | До 27 Вт |
| Пыле- и влагозащита | IP66 / IP68 / IP69 / IP69K |
| Звук | Стереодинамики |
| Размеры | 162,2 × 77 × 8,08 мм |
| Вес | 203 г |









Отзывы
Отзывов пока нет.