Корзина пуста.
Honor X7e 6/256GB Orange | Оранжевый
В наличии
цена по карте: 18 930 ₽
В наличии
Описание
Honor X7e с 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Экран 6,61 дюйма поддерживает частоту обновления до 120 Гц. Процессор MediaTek Helio G81 Ultra, основная камера 50 Мп, NFC и аккумулятор 7000 мА·ч с зарядкой до 45 Вт.
Характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Цвет | |
| Оперативная память | |
| Внутренняя память | |
| Модель | Honor X7e |
| Операционная система | Android 16, MagicOS 10.0 |
| Процессор | MediaTek Helio G81 Ultra |
| Количество ядер | 8 |
| Графический процессор | Mali-G52 MC2 |
| Размер экрана | 6,61 дюйма |
| Тип дисплея | TFT LCD |
| Разрешение экрана | 1604 × 720 |
| Частота обновления экрана | До 120 Гц |
| Основная камера | 50 + 0,08 Мп |
| Фронтальная камера | 5 Мп |
| Запись видео | До 1920 × 1080 |
| SIM-карты | 2 nano-SIM; второй слот совмещён с microSD |
| Мобильная связь | 2G, 3G, 4G LTE |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 / 5 ГГц |
| Bluetooth | 5.1 |
| NFC | Да |
| Разъём зарядки | USB Type-C |
| Аудиоразъём | 3,5 мм |
| Аккумулятор | 7000 мА·ч, литий-полимерный |
| Мощность зарядки | До 45 Вт |
| Пыле- и влагозащита | IP64 |
| Размеры | 163,9 × 75,9 × 8,29 мм |
| Вес | 204 г |








Отзывы
Отзывов пока нет.