Технические характеристики Xiaomi Redmi Note 5:■ Экран: IPS, 5,99ʺ, 2160×1080 (403 ppi), ёмкостный, мультитач, 2.5D ■ Процессор: восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 636, (4х 1,8 ГГц, 4х 1,6 ГГц) ■ Графический ускоритель: Adreno 509 ■ Операционная система: Android 8.1 Oreo (прошивка MIUI 9) ■ Оперативная память: 4 ГБ ■ Встроенная память: 64 ГБ ■ Поддержка карт памяти: microSD до 256 ГБ ■ Связь: GSM 850/900/1800/1900 МГц || UMTS 850/900/1900/2100 МГц || LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 34, 38, 39 40, 41 ■ SIM: nano-SIM + nano-SIM (комбинированный слот), Dual SIM Dual Standby (DSDS) ■ Беспроводные интерфейсы: WiFi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, FM-радио, ИК ■ Навигация: GPS, ГЛОНАСС, BeiDou ■ Камеры: основная — двойная, 12+5 Мп (вспышка, автофокус), фронтальная — 13 Мп (вспышка) ■ Датчики: освещённости, движения, микрогироскоп, акселерометр, магнитометр ■ Аккумулятор: 4000 мАч, несъёмный ■ Габариты: 158,5х75,45х8 мм ■ Вес: 180 граммов █▓▒░ Защитный чехол и защитное стекло в ПОДАРОК! |
Общие характеристики | |
---|---|
Модель | Xiaomi Redmi Note 5 |
Дата анонса и начала продаж | февраль 2018 / март 2018 |
Размеры (ДxШxВ) | 158.5 x 75.4 x 8.1 мм. |
Вес | 181 г. |
Доступные цвета | черный, золотой, голубой, розовое золото и пламенный красный |
Операционная система | Android 8.0 (Oreo) + MIUI 9 |
Связь | |
Количество и тип SIM-карт | две гибридные, Nano-SIM, dual stand-by |
Стандарт связи в 2G сетях | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 & SIM 2, CDMA 800 & TD-SCDMA — для Китая |
Стандарт связи в 3G сетях | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Стандарт связи в 4G сетях | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) — для Китая, LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) — для Индонезии, Малайзии, Гонконга и Вьетнама, LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) — для Тайвани |
Совместимость с операторами связи | МТС, Билайн, Мегафон, Tele2, Yota |
Передача данных | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | есть, A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | нет |
Инфракрасный порт | есть |
Платформа | |
Процессор | восьмиядерный Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (1.8 GHz Kryo 260) |
Графический процессор | Adreno 509 |
Внутренняя память | 32/64 GB |
Оперативная память | 3/4/6 GB |
Порты и разъемы | |
USB | microUSB 2.0 |
3.5mm jack | есть |
Слот для карт памяти | microSD, до 256 GB (совмещенный со слотом SIM 2) |
Дисплей | |
Тип дисплея | IPS LCD емкостный, 16M цветов |
Размер экрана | 5.99 дюймов (~77.4% лицевой поверхности устройства) |
Защита дисплея | Corning Gorilla Glass |
Камера | |
Основная камера | двойная 12 MP (f/1.9, 1.4µm, dual pixel PDAF) + 5 MP (f/2.0, 1.25µm, depth sensor) |
Функционал основной камеры | dual-LED (dual tone) вспышка, HDR, panorama |
Запись видео | [email protected] |
Фронтальная камера | 13 MP (f/2.0, 1.12µm), LED вспышка, [email protected] |
Датчики и сенсоры | |
Освещенности | есть |
Приближения | есть |
Гироскоп | есть |
Компас | есть |
Холла | есть |
Акселерометр | есть |
Барометр | нет |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Батарея | |
Тип и емкость аккумулятора | Li-Po 4000 mAh |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Комплектация | |
Стандартный комплект | Redmi Note 5: 1 USB-кабель: 1 Скрепка для извлечения sim-лотка: 1 Руководство пользователя: 1 Гарантийный талон: 1 Защитный силиконовый чехол: 1 Зарядное устройство: 1 |